Détails du produit
Nom de marque: Suyang
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballage
Délai de livraison: 30 à 90
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Câble métallique en acier inoxydable résistant à la corrosion 7x19 2-3mm Ss 316 304 Câble métallique
Descriptions
1,Longueurs personnalisables: Peut être coupé à des longueurs spécifiques selon les besoins.
2,Faible étirement: Allongement minimal sous charge, assurant la précision.
3,Construction équilibrée: Répartition uniforme de la charge sur les torons
4,Résistance à la torsion: Maintient l'alignement sous tension.
Spécifications techniques
Structure | Diamètre avant revêtement (MM) | Diamètre après revêtement (MM) | Force de rupture minimale (KN) | Poids de référence (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Attribut concret
Nom | Câble métallique en acier inoxydable | ||
Matériau | 304/316 | ||
Surface | Finition brillante |
Fonctions et caractéristiques
1, Le câble métallique est un faisceau hélicoïdal de fils d'acier avec des propriétés mécaniques et des dimensions géométriques qui répondent aux exigences.
2, Un câble métallique est une corde torsadée en torons à partir de plusieurs couches de fil d'acier, puis un certain nombre de torons sont torsadés en spirale avec le noyau comme centre.
3, Dans les machines de manutention, il est utilisé pour le levage, la traction, la tension et le transport.
4, Le câble métallique a une résistance élevée, un poids léger, un fonctionnement stable, n'est pas facile à casser soudainement et un fonctionnement fiable.
Photos de détails
FAQ
Q1 : Je me demande si vous acceptez les petites commandes ?