Détails du produit
Lieu d'origine: Je vous en prie.
Nom de marque: Suyang
Certification: IATF16949
Numéro de modèle: 1*19
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Petit pain en bois
Délai de livraison: 7 à 14 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 millions de mètres
Utilisation: |
À l'extérieur/à l'intérieur |
le matériel: |
Série 300 |
Délai de livraison: |
60-90 jours |
Surface: |
TSHS |
Utilisation: |
À l'extérieur/à l'intérieur |
le matériel: |
Série 300 |
Délai de livraison: |
60-90 jours |
Surface: |
TSHS |
1*19 câble en acier inoxydable réutilisable de 1,5 mm revêtu de PU
Décrits
1,Recyclable: peut être recyclé à la fin de sa vie.
2,Environnemental: Réduit le besoin de remplacements fréquents.
3,Résultat rentable: Une longue durée de vie réduit les coûts globaux.
4,Efficacité énergétique: La conception légère réduit la consommation d'énergie pendant l'utilisation.
5,Durabilité: Fabriqué à partir de matériaux renouvelables et recyclables.
6,Réduction des déchets: Perte minimale de matériaux pendant la production.
7,Une empreinte carbone réduite: procédé de fabrication respectueux de l'environnement
8,Reutilisable: peut être réutilisé pour différentes applications.
Spécification technique
La structure | Diamètre avant revêtement (mm) | Diamètre après revêtement (mm) | Force de rupture minimale (KN) | Poids de référence (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Fonctions et caractéristiques
1,Offre une excellente isolation électrique pour la sécurité dans les scénarios liés à l'électricité.
2,Il présente une apparence attrayante avec une surface enduite de plastique lisse pour des utilisations esthétiques.
3,Il nécessite un entretien minimal, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts sur toute sa durée de vie.
Détails Photos
Questions fréquentes
Q1: Je me demande si vous acceptez les petites commandes?