Détails du produit
Lieu d'origine: Je vous en prie.
Nom de marque: Suyang
Certification: IATF16949
Numéro de modèle: 7*7
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Petit pain en bois
Délai de livraison: 7 à 14 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 millions de mètres
Délai de livraison: |
60-90 jours |
Code du SH: |
731210000 |
Nom du produit: |
7*7 1.5mm Résistance à la corrosion Sécurité câble en acier inoxydable |
Emballage: |
Des rouleaux en bois, des palettes |
Délai de livraison: |
60-90 jours |
Code du SH: |
731210000 |
Nom du produit: |
7*7 1.5mm Résistance à la corrosion Sécurité câble en acier inoxydable |
Emballage: |
Des rouleaux en bois, des palettes |
7*7 1.5mm Résistance à la corrosion Sécurité câble en acier inoxydable
Décrits
1,Disponible en plusieurs catégories: Des options comme AISI 304, 316 et 316L.
2,Diamètres personnalisés: Disponible en différents diamètres pour des besoins spécifiques.
3,Pré-étirée: Réduit l'allongement pendant l'utilisation.
4,Module élevé: Maintient la rigidité sous charge.
5,Ingénierie de précision: Fabriqué selon des tolérances strictes.
6,Une qualité constante: Performance uniforme entre les lots.
Spécification technique
La structure | Diamètre avant revêtement (mm) | Diamètre après revêtement (mm) | Force de rupture minimale (KN) | Poids de référence (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Fonctions et caractéristiques
1,Offre une excellente isolation électrique pour la sécurité dans les scénarios liés à l'électricité.
2,Il présente une apparence attrayante avec une surface enduite de plastique lisse pour des utilisations esthétiques.
3,Bonne souplesse permettant une flexion en douceur des composants de l'équipement.
4,Résistance à l'usure améliorée car la couche plastique réduit le frottement sur les fils d'acier.
Détails Photos
Questions fréquentes
Q1: Je me demande si vous acceptez les petites commandes?