Détails du produit
Place of Origin: Jiangsu,China
Nom de marque: Suyang
Certification: IATF16949
Model Number: 7*7
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prix: Négociable
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Délai de livraison: |
22 à 30 jours |
Service de traitement: |
Recourbement, poinçonnant |
Nombre de pièces: |
10 kilos |
Délai de livraison: |
22 à 30 jours |
Service de traitement: |
Recourbement, poinçonnant |
Nombre de pièces: |
10 kilos |
7*7 1.5mm - 2.5mm câble en acier inoxydable flexible et ferme
Décrits
1,Utilisé dans les poulies de gym, les bandes de résistance ou les équipements d'escalade en raison de son revêtement lisse et de sa résistance fiable.
2,Appliqué dans les ascenseurs de patients, les équipements de thérapie ou les supports réglables pour sa surface hygiénique et non abrasive.
3,Prend en charge les systèmes de câbles légers dans les installations d'irrigation ou les équipements de serre exposés à l'humidité et aux produits chimiques.
Spécification technique
La structure | Diamètre nominal / mm | Force de rupture minimale / KN | Poids de référence (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Fonctions et caractéristiques
1"Le fil d'acier est un faisceau de fil hélicoïdal constitué de fils d'acier ayant des propriétés mécaniques et des dimensions géométriques conformes aux exigences.
2Une corde en fil d'acier est une corde qui est tordue en brins à partir de plusieurs couches de fil d'acier, puis un certain nombre de brins sont tordus en spirale avec le noyau comme centre.
3Dans les machines de manutention de matériaux, il est utilisé pour le levage, la traction, la tension et le transport.
4La corde en acier a une résistance élevée, un poids léger, un travail stable, pas facile à casser soudainement, et un travail fiable.
Détails Photos
Questions fréquentes
Q1: Je me demande si vous acceptez les petites commandes?