Détails du produit
Place of Origin: Jiangsu,China
Nom de marque: Suyang
Certification: IATF16949
Model Number: 7*7
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prix: Négociable
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
norme: |
Il y en a |
Emballage: |
Des rouleaux en bois, des palettes |
norme: |
Il y en a |
Emballage: |
Des rouleaux en bois, des palettes |
Cable en acier inoxydable 7*7 0,8 mm - 4 mm de diamètre avant revêtement PVC revêtu
Décrits
1,La couche de PVC non conducteur empêche les dangers électriques, adaptée aux câbles extérieurs ou aux équipements sensibles.
2,Prend en charge les câbles aériens ou le câblage dans les poteaux d'électricité, le PVC fournissant une isolation électrique et une protection UV.
3,Intégré dans les ascenseurs de patients ou les composants de fauteuils roulants pour une surface hygiénique et facile à nettoyer.
4,Un noyau en acier inoxydable combiné avec un revêtement en PVC protège contre la rouille, les produits chimiques et l'humidité dans des environnements difficiles.
5,Le revêtement en PVC minimise l'usure due au frottement et protège contre la dégradation solaire, idéal pour une utilisation à l'extérieur à long terme.
Spécification technique
La structure | Diamètre avant revêtement (mm) | Diamètre après revêtement (mm) | Force de rupture minimale (KN) | Poids de référence (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Fonctions et caractéristiques
1,Haute résistance à la traction due à sa structure de 7 brins pour les applications à lourde charge.
2,Résistance à la corrosion exceptionnelle avec revêtement en acier inoxydable et en plastique pour des environnements difficiles.
3,Bonne souplesse permettant une flexion en douceur des composants de l'équipement.
4,Résistance à l'usure améliorée car la couche plastique réduit le frottement sur les fils d'acier.
Détails Photos
Questions fréquentes
Q1: Je me demande si vous acceptez les petites commandes?