Détails du produit
Place of Origin: Jiangsu,China
Nom de marque: Suyang
Certification: IATF16949
Model Number: 7*19
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prix: Négociable
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
le matériel: |
série 300 |
Avantages: |
20 ans de fabrication |
Couleur: |
Personnalisable |
le matériel: |
série 300 |
Avantages: |
20 ans de fabrication |
Couleur: |
Personnalisable |
Corde en acier inoxydable 7*19 4 mm - 10 mm avec enveloppe en PVC pour le remontage
Décrits
1,Confiant pour accrocher l'éclairage, les systèmes de sonorisation ou les rideaux de scène dans les théâtres et les concerts, offrant un fonctionnement silencieux et un mouvement en douceur.
2,Sécurise les câbles aériens ou les lignes de communication, le PVC fournissant une isolation électrique et une résistance aux intempéries.
3,La couche de PVC protège contre le frottement, l'usure et les dommages causés par le soleil, prolongeant la durée de vie dans des environnements extérieurs ou abrasifs.
4,Il atténue le clin d'œil métallique, ce qui le rend approprié pour les environnements sensibles au bruit comme les théâtres ou les hôpitaux.
5,Disponible en plusieurs couleurs (par exemple, jaune, noir) pour la visibilité, le marquage de sécurité ou l'intégration esthétique.
Spécification technique
La structure | Diamètre avant revêtement (mm) | Diamètre après revêtement (mm) | Force de rupture minimale (KN) | Poids de référence (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Fonctions et caractéristiques
1,Haute résistance à la traction due à sa structure de 7 brins pour les applications à lourde charge.
2,Résistance à la corrosion exceptionnelle avec revêtement en acier inoxydable et en plastique pour des environnements difficiles.
3,Bonne souplesse permettant une flexion en douceur des composants de l'équipement.
4,Résistance à l'usure améliorée car la couche plastique réduit le frottement sur les fils d'acier.
Détails Photos
Questions fréquentes
Q1: Je me demande si vous acceptez les petites commandes?